温泉分析書(抜粋)
(認可 石川県環収令第103号)
| 調査試験者 | 石川県保健環境センター 澤田道和 |
|---|---|
| 調査年月日 | 平成16年10月19日 |
| 泉質 | ナトリウム・カルシウム - 硫酸塩泉(弱アルカリ性低張性高温泉) |
| 泉温 | 42.0度(気温18.8度) |
| 湧出量 | 600L/min(動力) |
| 性状 | 無色透明・無臭・無味 |
| pH値 | 8.3(ガラス電極法) |
| 浴用適応症 | 神経症・筋肉痛・関節痛・五十肩・運動麻痺・関節のこわばり・うちみ・くじき・慢性消化器病・痔疾・冷え性・病気回復期・健康増進・ 動脈硬化症・きりきず・やけど・慢性皮膚病 |
| 浴用禁忌症 | 急性疾患(特に熱のある場合)・活動性結核・悪性腫瘍・重い心臓病・呼吸不全・腎不全・出血性疾患・高度の貧血・その他一般に病勢進行中の疾患・妊娠中(特に初期と末期) |
| 分析機関 | 石川県保健環境センター(登録番号1) 所長 村田仁海 |
| 発行年月日 | 平成16年11月30日 |
| 温泉利用許可番号 | 石川県指令第631号・632号・633号・634号・4210号・1272号 |
※詳細は、大浴場脱衣室に掲示の「温泉分析書」をご覧ください。
※当館では3つの大浴場(内湯・露天風呂)及び温泉露天風呂付客室で「温泉」をご利用いただけます。
(なお、客室の内風呂、水風呂は温泉ではございません。)








