ゆのくに天祥HOME施設概要
施設概要
施設概要
| 施設名 | ゆのくに天祥 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 石川県加賀市山代温泉19の49番地の1 郵便番号 922-0298 電話番号 0761-77-1234 FAX番号 0761-77-1260 |
||||||||||||||||||||
| 交通 |
|
||||||||||||||||||||
| 収容人数 | 700名 | ||||||||||||||||||||
| 客室 | 159室(和室139室、洋室20室)
|
||||||||||||||||||||
| 宴会場 | 29会場
|
||||||||||||||||||||
| 食事処 | 40部屋
|
||||||||||||||||||||
| 会議施設 |
|
||||||||||||||||||||
| 温泉施設 | 大浴場(内湯・露天風呂・サウナ風呂・水風呂)・ 足湯処 | ||||||||||||||||||||
| プール | ガーデンプール/150mウォータースライダー(夏季期間のみ営業) | ||||||||||||||||||||
| パブリック | シアター白雲 ギャラリー倶楽部飛天 ギャラリーラウンジゆのはな クラブ煌星 カラオケプレジール 味処はなのれん 売店(A)「ゆのまち」 売店(B)和風創作雑貨「古都のいっぷく」 売店(C)「加賀伝統工芸品」 売店(D)「カジュアルショップ」 娯楽室(麻雀ルーム) ゲームコーナー 温泉たまご手作り体験コーナー 飲泉コーナー インターネットコーナー |
||||||||||||||||||||
| 駐車場 | 大型バス30台・自家用車300台(第1~第5駐車場) | ||||||||||||||||||||
| 有料サービス | コピー・FAX・麻雀・囲碁・将棋・携帯充電・自転車 | ||||||||||||||||||||
| 無料サービス | 車椅子・ベビーカー・コインロッカー・公衆無線LAN(ラウンジゆのはな周辺のみ) |
会社概要
| 社名 | 株式会社 ホテルゆのくに |
|---|---|
| 代表者 | 代表取締役社長 新滝 徳次 |
| 所在地 | 石川県加賀市山代温泉19の49番地の1 郵便番号 922-0298 電話番号 0761-77-1234 FAX番号 0761-77-1260 |
| 大阪営業所 | 大阪府大阪市中央区東心斎橋1丁目4番1 オリエンタル東心斎橋ビル508号 郵便番号 542-0083 電話番号 06-6251-0245 FAX番号 06-6251-0532 ※2010年4月1日より、大和ビル10号館からオリエンタル東心斎橋ビルに名称変更となりました。 |
| 名古屋営業所 | 愛知県名古屋市中村区名駅3丁目13番26号 交通ビル6階 郵便番号 450-0002 電話番号 052-571-4611 FAX番号 052-571-4613 |
| 東京営業所 | 東京都杉並区久我山1-12-4 郵便番号 168-0082 電話番号 03-3334-8667 FAX番号 03-3334-8892 |
| 設立年月日 | 1963年(昭和38年)6月17日 |
| 資本金 | 3,000万円 |
| 従業員数 | 248名(パート従業員含む) |
| 事業内容 | 温泉旅館業 |
| サービス理念 | 「いつも賑わいがあり、明るく楽しい雰囲気で、親切なサービスでおもてなしを演出し、グループ・ファミリーのお客様に、リーズナブルな料金で、宿泊・日帰り等多目的にご利用頂ける高質旅館(≠高級旅館)」を目指しお客様満足度の向上に取り組んでいます。 |
| 関連会社 | 有限会社ゆのくにの森 |
沿革
| 年月 | 内容 | |
|---|---|---|
| 昭和38年06月 | 「株式会社ホテルゆのくに」設立 (資本金 10,000千円 代表 新滝 一雄) |
|
| 38年12月 | 木造2階建にて営業開始 | (客室10室・収容人員60名) |
| 40年04月 | 日本観光旅館連盟会員となる | |
| 44年10月 | 「白雲の館」増築。(1号館) 鉄筋コンクリート造 地上5階建 |
(客室30室・収容人員180名) |
| 45年04月 | 国際観光旅館連盟会員となる。 | |
| 47年11月 | 「白雲の館」増築。(3号館) 鉄筋コンクリート造 地上8階建 |
(客室65室・収容人員370名) |
| 48年03月 | 国際観光ホテル整備法による政府登録を受ける。 | |
| 52年11月 | 「白雲の館」増築。(2号館) 鉄筋コンクリート造 地上6階建 |
(客室90室・収容人員504名) |
| 53年08月 | 「白雲の館」増築。(現在取壊) 鉄筋コンクリート造 地上6階建 |
(客室90室・収容人員505名) |
| 54年04月 | 4回の増資を経て、資本金30,000千円となる。 | |
| 56年04月 | 新滝 徳次(当時 専務取締役)が代表取締役に就任。 | |
| 57年06月 | 「白雲の館」増築。(5号館) 鉄筋コンクリート造 地上5階建 |
(客室90室・収容人員505名) |
| 63年06月 | グループ関連会社「伝統工芸村 ゆのくにの森」オープン。 | |
| 平成02年06月 | 「白雲の館」増築。(管理棟) 鉄筋コンクリート造 地下1階・地上5階建 |
(客室99室・収容人員600名) |
| 03年08月 | 「天祥の館」増築。 鉄筋コンクリート造 地下1階・地上8階建 |
(客室136室・収容人員844名) |
| 03年11月 | 「白雲の館」増築(宴会棟)およびアトリウムロビー リニューアル。 鉄骨造3階建 |
|
| 06年08月 | 玄関・フロント・ロビー リニューアルオープン。 | |
| 07年01月 | 大浴場露天風呂「ほっと温泉村」増築(男・女)。 | |
| 08年08月 | ラウンジ「ゆのはな」リニューアル。 | |
| 10年08月 | 「白雲新館」(2・3号館)リニューアルオープン。 | (客室133室・収容人員822名) |
| 11年05月 | 「白雲本館」(1号館)客室改装。 | (客室141室・収容人員780名) |
| 12年06月 | 「天祥の館」露天風呂付客室へ改装。(6室) | |
| 13年07月 | 「白雲本館」(2号館)客室改装。 木陰の広場(温泉卵手づくり体験・飲泉コーナーの設備。 |
(客室141室・収容人員750名) |
| 14年07月 | 「白雲本館」(5号館・白雲の館洋室)、売店改装。 | |
| 15年10月 | 大浴場「悠幻の湯殿」オープン。 | |
| 12月 | 大浴場「滝見の湯屋」リニューアルオープン。 | |
| 16年03月 | 「白雲新館」露天風呂付客室・貸切露天風呂改装、コージェネ廃止。 大浴場「九谷の湯処」リニューアルオープン。 |
(客室138室・収容人員722名) |
| 16年04月 | 大浴場「悠幻の湯殿」・「滝見の湯屋」・「九谷の湯処」グランドオープン。 “一泊三湯十八ゆめぐり”のスタート |
|
| 17年04月 | 「天祥の館」洋室、「白雲新館」(5号館2階)客室改装。 | |
| 18年03月 | 「白雲新館」露天風呂付洋室改装。 多目的トイレ(3ケ所)、足湯、ロビー、お食事処「兼六」、「彩花」改装。 |
(客室140室・収容人員700名) |
| 19年02月 | 予約等業務基幹システムの変更導入、「白雲の間」「飛竜の間」改装。 | |
| 20年07月 | 「天祥の館」リニューアル・リフレッシュ、第1駐車場隣地取得整備。 特別フロア「然 Zen」オープン。 |
|
| 21年03月 | お食事処「四季」オープン、お食事処「笙」改装。 | (客室139室・収容人員700名) |
| 21年07月 | 「白雲新館」展望温泉露天風呂付客室オープン。 | |
| 21年12月 | 「ゆのくに天祥」オフィシャルサイト(PC・モバイル)リニューアル。 全室地上波デジタルテレビ放送対応薄型テレビ設置。 |
|
| 22年01月 | 第35回「プロが選ぶ日本のホテル・旅館100選」総合100選14位に入選。 2009年度「人気温泉ホテル250選」及び「5つ星の宿®」に認定。 |
|
| 22年02月 | 「白雲新館」ファミリールーム(セミスイートタイプ)リニューアル。 「白雲新館」和洋室、バリアフリー対応客室リニューアル。 |
|
| 22年03月 | 「白雲新館」アロマエステルームオープン。 | |
| 22年04月 | 「白雲本館」ベッドルーム付客室リニューアル。 | |
| 22年08月 | 「白雲本館」ツインベッド付客室リニューアル。 | |
| 23年02月 | 「白雲本館」温泉露天風呂付客室(7室)リニューアル。 | |








